新築戸建
住所: 三鷹市上連雀5丁目24番地
交通: JR中央線「武蔵境」駅 徒歩約19分
(仮称)上連雀5丁目住宅A棟B棟パース_1面 パース スタジオ
A号棟_平面図
B号棟_平面図
D号棟_平面図
区割り図
価格 | 新築価格 A号棟:7,680万円、B号棟:7,580万円、D号棟:6,280万円 ※ C号棟は契約完了しました。 |
|
---|---|---|
物件名 | 新築戸建 | |
所在地 | 三鷹市上連雀5丁目24番地 | |
交通 | JR中央線「武蔵境」駅 徒歩約19分 |
|
土地 | 地積 | A号棟: 128.78㎡、B号棟: 104.23㎡ D号棟: 59.80㎡ |
敷地外持ち分 | ||
地目 | 宅地 | |
権利 | 所有権 | |
道路 | 西側約 4m 公道 | |
建物 | 構造・規模 | A号棟:木造スレート葺 2階建て B,D号棟:木造スレート葺 3階建て |
延床面積 | A号棟: 97.19㎡、B号棟: 93.96㎡ D号棟: 86.42㎡ |
|
間取り | A,B号棟:4LDK 、D号棟:3SLDK | |
公法上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 / 近隣商業地域 | |
建ぺい率 | 40% / 80% | |
容積率 | 80% / 300% | |
防火地域 | - | |
高度地区 | 第一種高度 / 第二種高度 | |
設備 | 公営水道・都市ガス・公共下水・東京電力 | |
引渡日 | 令和6年9月 | |
備考 |