
新築戸建
住所: 杉並区高円寺南5丁目
交通: 中央線「高円寺」駅 徒歩10分
イメージパース
土地
土地
B区画図面
zumen_kuwari3
価格 | 新築価格 B号棟: 価格未定 ※A、C号棟は契約完了しました。 |
|
---|---|---|
物件名 | 新築戸建 | |
所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 | |
交通 | 中央線「高円寺」駅 徒歩10分 中央線「中野」駅 徒歩12分 |
|
土地 | 地積 | B号棟: 79.57㎡ |
敷地外持ち分 | ||
地目 | 宅地 | |
権利 | 所有権 | |
道路 | 南側 約3.2m 公道 | |
建物 | 構造・規模 | 図面参照 |
延床面積 | 図面参照 | |
間取り | 図面参照 | |
公法上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
防火地域 | 準防火地域 | |
高度地区 | 第二種高度地区 | |
設備 | 公営水道・都市ガス・公共下水・東京電力 | |
引渡日 | ||
備考 |